Para conhecimento;
25 | 90 | 24 | 1 | |
OUT | 6 | |||
NOV | 10 | 4 | ||
DEZ | 8 | 12 | ||
JAN | 10 | 10 | ||
FEV | 8 | 14 | ||
MAR | 8 | 8 | ||
ABR | 8 | 10 | ||
MAI | 10 | 16 | ||
JUN | 8 | 10 | 4 | |
JUL | 10 | 18 | 20 | |
AGO | 8 | 16 | 16 | 16 |
SET | 8 | 10 | 16 | 16 |
TOTAL | 102 | 128 | 32 | 56 |
Sai uma viagenzinha à Irlanda
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.